Top 10 gratis steam games – januari 2016

De meest populairste free to play game op steam in januari 2016 is Dota 2. Dota 2 had in deze maand gemiddeld 610136 gelijktijdige spelers. De hoogst gemeten piek is 1067949 spelers, gemeten op zaterdag 30 januari 2016 om 14:00:01 uur. In de onderstaande lijst en grafiek staan de statistieken van de 10 populairste steam games van 01-2016.
Nummer | Game | Gemiddeld aantal spelers | Maximum aantal spelers | Steam pagina |
---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | 610136 | 1067949 | ![]() |
2 | Team Fortress 2 | 52499 | 80583 | ![]() |
3 | Warframe | 30513 | 46942 | ![]() |
4 | Clicker Heroes | 23587 | 34505 | ![]() |
5 | Unturned | 18524 | 42194 | ![]() |
6 | War Thunder | 11173 | 22454 | ![]() |
7 | SMITE | 9979 | 21373 | ![]() |
8 | Path of Exile | 9760 | 18807 | ![]() |
9 | Trove | 6913 | 13883 | ![]() |
10 | AdVenture Capitalist | 6380 | 13204 | ![]() |
De bovenstaande grafiek toont het gemiddelde aantal spelers per spel per dag in januari 2016. Klik op een spel in de legenda om een game te tonen of verbergen in de grafiek. Houd de muis op een lijn om meer informatie te zien.