Top 10 gratis steam games – april 2019
De meest populairste free to play game op steam in april 2019 is Dota 2. Dota 2 had in deze maand gemiddeld 529722 gelijktijdige spelers. De hoogst gemeten piek is 971545 spelers, gemeten op zondag 14 april 2019 om 16:00:02 uur. In de onderstaande lijst en grafiek staan de statistieken van de 10 populairste steam games van 04-2019.
Nummer | Game | Gemiddeld aantal spelers | Maximum aantal spelers | Steam pagina |
---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | 529722 | 971545 | |
2 | Warframe | 57957 | 107549 | |
3 | Team Fortress 2 | 43029 | 60743 | |
4 | Path of Exile | 19528 | 40736 | |
5 | War Thunder | 13317 | 25771 | |
6 | Paladins | 11713 | 22996 | |
7 | Unturned | 11244 | 18920 | |
8 | Europa | 9417 | 19935 | |
9 | SMITE | 8900 | 15970 | |
10 | World of Tanks Blitz | 8889 | 22197 |
De bovenstaande grafiek toont het gemiddelde aantal spelers per spel per dag in april 2019. Klik op een spel in de legenda om een game te tonen of verbergen in de grafiek. Houd de muis op een lijn om meer informatie te zien.