Top 10 gratis steam games – september 2016

Nieuw deze maand op de vijfde plek is het spel Paladins. De meest populairste free to play game op steam in september 2016 is Dota 2. Dota 2 had in deze maand gemiddeld 622536 gelijktijdige spelers. De hoogst gemeten piek is 1064377 spelers, gemeten op zaterdag 3 september 2016 om 17:00:02 uur. In de onderstaande lijst en grafiek staan de statistieken van de 10 populairste steam games van 09-2016.
Nummer | Game | Gemiddeld aantal spelers | Maximum aantal spelers | Steam pagina |
---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | 622536 | 1064377 | ![]() |
2 | Team Fortress 2 | 48518 | 74797 | ![]() |
3 | Unturned | 24045 | 50331 | ![]() |
4 | Warframe | 22817 | 39151 | ![]() |
5 | Paladins | 21263 | 48222 | ![]() |
6 | Path of Exile | 16533 | 33313 | ![]() |
7 | Clicker Heroes | 12150 | 16700 | ![]() |
8 | SMITE | 9588 | 19159 | ![]() |
9 | War Thunder | 9521 | 24744 | ![]() |
10 | Heroes & Generals | 6675 | 20882 | ![]() |
De bovenstaande grafiek toont het gemiddelde aantal spelers per spel per dag in september 2016. Klik op een spel in de legenda om een game te tonen of verbergen in de grafiek. Houd de muis op een lijn om meer informatie te zien.